W miarę jak diagnostyka molekularna coraz bardziej przenika do praktyki klinicznej, laboratoria stają przed wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nowych metod oraz koniecznością pozyskania niezawodnych, wygodnych i opłacalnych materiałów kontroli jakości niezbędnych do walidacji i weryfikacji testów przed rozpoczęciem raportowania wyników pacjentów.
Od ekstrakcji po detekcję, możesz na nas polegać w kwestii innowacyjnych rozwiązań.
Dlaczego AcroMetrix?
Dziedzictwo niezawodności – możliwość prześledzenia każdej nowej partii aż do pierwszej serii.
Innowacyjność – kontrole zaprojektowane z myślą o najnowszych platformach PCR i NGS.
Dostosowanie – spersonalizowane kontrole jakości odpowiadające indywidualnym wymaganiom.
Pewność – kontrole imitujące próbki pacjentów, obejmujące cały proces diagnostyczny.
Zakres zastosowań:
Testy chorób zakaźnych (np. HIV, HCV, HBV, SARS-CoV-2, HPV)
Testy transplantacyjne (np. CMV, EBV, HSV, BKV, VZV)
Testy onkologiczne – ponad 500 mutacji w 53 genach, kontrola NGS
Możliwości OEM i dostosowania – kontrole na bazie osocza, surowicy, cDNA, ctDNA i innych macierzy
Najnowocześniejsze technologie:
SynTura™ – rekombinowany, nieinfekcyjny wirus HCV
MegaMix™ – kontrola jakości NGS z potwierdzeniem sekwencjonowania Sangera
Kontrole imitujące próbki pacjentów – ekstrakcja, amplifikacja, detekcja
Elastyczność i wsparcie:
Różne typy próbek: wirusy inaktywowane, plazmidy, RNA, DNA
Pełne wsparcie: od oceny wykonalności po wdrożenie i nadzór porejestracyjny
Testy chorób zakaźnych – NAT (kwasy nukleinowe)
| Nr katalogowy | Nazwa produktu / Opis | Objętość fiolki | Ilość opakowań | Przeznaczenie regulacyjne |
|---|
| 967150 | HIV-1/HCV/HBV Low Control | 50,0 mL | 1 butelka | CE-IVD, IVD |
| 967151 | HIV-1/HCV/HBV High Control | 50,0 mL | 1 butelka | CE-IVD, IVD |
| 942013 | Panel HIV-1 IU/mL (0, 1E2–1E7 IU/mL) | 1,2 mL | 7 fiolek | RUO |
| 950470 | Panel HIV-1 Kopie/mL (0, 1E2–5E6) | 1,2 mL | 7 fiolek | RUO |
| 964001 | HIV-1 Low Control | 1,2 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 964002 | HIV-1 Mid Control | 1,2 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 964003 | HIV-1 High Control | 1,2 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 950150 | Panel HBV (5E1–5E7 IU/mL) | 1,2 mL | 7 fiolek | RUO |
| 965001 | HBV Low Control | 1,0 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 965002 | HBV Mid Control | 1,0 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 965003 | HBV High Control | 1,0 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 950350 | Panel HCV-s (1E2–2.5E7 IU/mL) | 1,2 mL | 7 fiolek | RUO |
| 942000 | Panel genotypowania HCV | 0,5 mL | 4 fiolki | RUO |
| 963001 | HCV Low Control | 1,2 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 963002 | HCV Mid Control | 1,2 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
| 963003 | HCV High Control | 1,2 mL | 5 fiolek | CE-IVD, IVD |
Testy chorób zakaźnych – HPV, CT/NG, COVID-19, RSV
| Nr katalogowy | Nazwa produktu / Opis | Objętość fiolki | Ilość opakowań | Przeznaczenie regulacyjne |
|---|
| 950075 | Genotyp HPV-16 | 4,0 mL | 5 fiolek | RUO |
| 950076 | Genotyp HPV-18 | 4,0 mL | 5 fiolek | RUO |
| 950077 | Genotyp HPV-68 | 4,0 mL | 5 fiolek | RUO |
| 950078 | Negatywna HPV | 4,0 mL | 5 fiolek | RUO |
| 967146 | CT/NG Control | 20,0 mL | 1 butelka | CE-IVD, IVD |
| 954519 | RNA COVID-19 Control | 20 µL | 2 fiolki | RUO |
| 954517 | SARS-CoV-2 Control | 1,5 mL | 5 fiolek | RUO |
| 954516 | SARS-CoV-2, Grypa A/B, RSV A/B Control | 1,5 mL | 5 fiolek | RUO |
| 956400 | Panel inhibicji | 1,0 mL | 7 fiolek | RUO |
Testy NAT – przesiewowe badania krwi
| Nr katalogowy | Nazwa produktu / Opis | Objętość fiolki | Ilość opakowań | Przeznaczenie regulacyjne |
|---|
| S2115 | PeliSpy NAT MM 375 | 1,0 mL | 50 fiolek | RUO |
| 964600 | NATBBV– (NAT Negative) | 1,4 mL | 10 fiolek | CE-IVD |
| 961240 | HIVRNA+ (PeliSpy Pro HIV Low) | 1,4 mL | 10 fiolek | CE-IVD |
| 961241 | HBVDNA+ (PeliSpy Pro HBV Low) | 1,4 mL | 10 fiolek | CE-IVD |
| 961242 | HCVRNA+ (PeliSpy Pro HCV Low) | 1,4 mL | 10 fiolek | CE-IVD |
| 960500 | WNV RNA | 1,4 mL | 10 fiolek | CE-IVD, IVD |
| S2284 | EDTA Plasma Dilution Matrix | 45,0 mL | 1 butelka | RUO |
Testy serologiczne / immunologiczne – przesiewowe badania krwi
| Nr katalogowy | Nazwa produktu / Opis | Objętość fiolki | Ilość opakowań | Przeznaczenie regulacyjne |
|---|
| S2407 | PeliSpy Sero Typ 17 – HBsAg, anty-HCV, HIV, HTLV | 5,0 mL | 10 fiolek | RUO |
| S2408 | PeliSpy Sero Typ 36 – jw. + anty-HBc | 5,0 mL | 10 fiolek | RUO |
| S2409 | PeliSpy Sero – negatywny | 5,0 mL | 10 fiolek | RUO |
| 969032 | AcroMetrix Blue 5/Pack – HBsAg, anty-HCV, HIV-1 | 5,0 mL | 5 fiolek | CE-IVD |